Nº COLEG. | APELLIDOS | NOMBRE |
33/011 | RODRIGUEZ PEREZ | NOEMI |
33/012 | RODRIGUEZ HERRERO | DAVID |
33/013 | FERNANDEZ CASTAÑO | SILVIA |
33/014 | GONZALEZ GARCIA | MARIA |
33/015 | GONZALEZ ARGÜELLES | CRISTINA |
33/016 | MARTINEZ GONZALEZ | Mª MONTSERRAT |
33/017 | RODRIGUEZ GUTIERREZ | ÁNGELA |
33/018 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | IRENE |
33/019 | FERNANDEZ FERNANDEZ | Mª ARIS |
33/020 | HIDALGO PULPEIRO | CAROLINA |
33/022 | FUENTE BARRERA | ARIS |
33/023 | LOPEZ ARBESU | RAQUEL |
33/024 | SUAREZ MARTIN | SONIA |
33/026 | MENENDEZ DIAZ | YOLANDA |
33/027 | AGUDIN BARRERO | NOELIA |
33/028 | MARTINEZ SERRANO | JOSÉ |
33/029 | FERNÁNDEZ TRABANCO | RAQUEL |
33/030 | CAMBLOR FERNÁNDEZ | MARÍA |
33/031 | SAN MIGUEL LOMO | MARTA |
33/032 | GARCÍA PÉREZ | LORENA |
33/033 | RIVAS LUPO | ALEJANDRA MÓNICA |
33/034 | GONZALEZ ANES | MARÍA |
33/035 | DÍAZ DÍAZ | NOELIA |
33/036 | YAGUANA MORA | CRISTIAN EDUARDO |
33/037 | PULGAR MACHADO | SONIA |
33/038 | SALA VALDES | PATRICIA |
33/039 | CASAPRIMA VAZQUEZ | MARGARITA |
33/040 | LOPEZ RODRIGUEZ | SARA |
33/041 | MUIÑO MORENO | CRISTINA |
33/042 | RAMOS LORENZO | BEATRIZ |
33/046 | SANZ JIMENEZ | CRISTINA |
33/047 | AGÜERA BOVES | Mª DEL PILAR |
33/048 | PULIDO GONZALEZ | CARLA |
33/049 | GARCIA HERMO | PAULA |
33/050 | TEIJIDO MUÑIZ | AINOA |
33/051 | MUÑIZ NUÑEZ | TAMARA |
33/053 | FERNÁNDEZ MARTINEZ | ANA |
33/055 | GONZÁLEZ MARTÍN | PAULA |
33/056 | MENÉNDEZ FERNÁNDEZ | ELISA |
33/057 | CASTAÑEDA FERNANDEZ | GEMA |
33/058 | CAMINO PALACIO | NOELIA |
33/059 | GANDARA GAFO | BERTA |
33/060 | BEAUDRY BELLEFEUILLE | ISABELLE |
33/062 | ALFARO RIVERO | ANGELA |
33/063 | PEÑA GONZÁLEZ | BEATRIZ |
33/064 | ZAMARREÑO MIRANDA | BEATRIZ |
33/065 | HERNANDO CALVO | SILVIA |
33/066 | LEON RODRIGUEZ | MARIA BEGOÑA |
33/067 | FERNANDEZ SUAREZ | GORETTI |
33/068 | AZEVEDO MORAIS | PAULA MARISA |
33/069 | SEVERINO MUÑOZ | KIMBERLY |
33/070 | MARCOS FERNÁNDEZ | MYRIAM |
33/072 | MANSO HUERTA | Mª DE LOS ANGELES |
33/073 | FERNÁNDEZ LAGO | MARTA |
33/074 | DE ANA CALVO | LAURA |
33/075 | DIAZ GONZÁLEZ | AIDA |
33/076 | DIAZ FERNÁNDEZ | JOSE MANUEL |
33/077 | NICOLÁS MUÑIZ | ÁNGELA |
33/078 | FEITO FERNÁNDEZ | SARA |
33/079 | FEITO FERNÁNDEZ | IGNACIO |
33/080 | BARRERO GARCÍA | NOELIA |
33/081 | RODRÍGUEZ MENÉNDEZ | SERGIO |
33/082 | BUSTA DÍAZ | Mª TERESA |
33/083 | CASTILLO PEÓN | PATRICIA |
33/084 | MARINAS GARCÍA | LAURA |
33/085 | CABEZA VALDÉS | EMMA |
33/086 | DELGADO LOBETE | LAURA |
33/088 | MONTES MONTES | REBECA |
33/090 | MORÁN CASTAÑÓN | ADRIÁN |
33/091 | MARTÍNEZ MONTOYA | PAULA |
33/093 | CIFUENTES NÚÑEZ | Mª COVADONGA |
33/094 | FERNÁNDEZ ESTRADA | LAURA |
33/095 | ARGÜELLO SÁNCHEZ | INÉS |
33/096 | GARCÍA GONZÁLEZ | EVA |
33/097 | ALONSO FERNÁNDEZ | PALOMA |
33/098 | MEJIA ORTEGA | ELENA |
33/099 | DE LA FUENTE GARCÍA | NEUS |
33/100 | AVELLEIRA MARCOS | MARA |
33/101 | GONZÁLEZ DÍAZ | CARLOS |
33/102 | MAGADÁN ÁLVAREZ | PATRICIA |
33/103 | ANTUÑA GONZÁLEZ | SARA |
33/104 | TASCÓN MOLPECERES | HENAR |
33/105 | HERRERA HEVIA | ANA MARÍA |
33/106 | GUTIÉRREZ DÍAZ | SARA |
33/108 | MENÉNDEZ ÁLVAREZ | NURIA |
33/110 | ÁLVAREZ MARTÍN | LUCÍA |
33/111 | FERNÁNDEZ SUÁREZ | RAQUEL |
33/112 | GARCÍA GARCÍA | LAURA |
33/113 | ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ | GEMA MARÍA |
33/114 | RODRIGUEZ PARAJÓN | MARA |
33/115 | GARCÍA MARTÍNEZ | ELENA |
33/116 | NOVAL PRADA | JOSÉ |
33/117 | ÁLVAREZ CEBALLOS | ELISA |
33/118 | CAMPOS GARCÍA | TRINIDAD |
33/119 | CORREOSO PLAZA | NEREA ESTELA |
33/120 | CRUZ LINARES | RUTH |
33/121 | DE LA HOZ IGLESIAS | ESTHER |
33/123 | RUBIO MORÁN | ÁLVARO |
33/124 | LÓPEZ RODRÍGUEZ | ÁNGELA MARÍA |
33/125 | RODRÍGUEZ NEIRA | PABLO |
33/126 | RUBIERA MEANA | MARIA ELENA |
33/127 | FERNÁNDEZ BERNARDO | ALEXIA |
33/128 | MACHÍN CORGO | INGRID |
33/129 | FERNÁNDEZ ARBAIZA | SERGIO |
33/130 | GARCÍA LARA | CRISTINA |
33/132 | CUARTAS GARCÍA | MONSERRAT |
33/133 | SÁNCHEZ ÁLVAREZ | ANDREA |
33/134 | MASEDA SUÁREZ | BEATRIZ |
33/135 | MACHÍN CORGO | RUTH |
33/136 | ÁLVAREZ VÁZQUEZ | NOEMÍ |
33/137 | FERNÁNDEZ MENÉNDEZ | ALEJANDRO |
33/138 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ | HORTENSIA |
33/139 | GARCÍA GALÁN | ELIA |
33/140 | ÁLVAREZ LÓPEZ | SANDRA |
33/142 | CORDEIRO MONTEIRO | DESIRÉE |
33/143 | MARTÍNEZ PÉREZ | CRISTINA |
33/144 | LORENZO DELGADO | VÍCTOR |
33/145 | MIRANDA GONZÁLEZ | INÉS |
33/146 | CASTELAO SÁNCHEZ | NATALIA |
33/147 | GARCÍA GARCÍA | SARA |
33/148 | QUESADA RIESGO | ROCÍO |
33/149 | PIEDRA ROZA | ALBA |
33/150 | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | Mª DEL ROSARIO |
33/152 | ÁLVAREZ ACEBAL | EFRÉN |
33/154 | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ | SAÚL |
33/155 | REY MÉNDEZ | MARÍA |
33/156 | MARTÍN LAXAGE | DIEGO |
33/157 | MARTÍN HEVIA | SARA |
33/158 | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | CRISTINA |
33/159 | ALVAREZ ALVAREZ | MARIA |
33/160 | CLEMENTE MARTÍNEZ | PABLO |
33/161 | FERNÁNDEZ BARRIGÓN | ROBERTO |
33/162 | MUÑIZ VILLA | CANDELA |
33/163 | DÍAS SUFUENTES | ALEJANDRA MÓNICA |
33/164 | MAJADA CUBERO | ALBA |
33/165 | LLANEZA SUAREZ | PAOLA |
33/166 | GUINDOS BRETONES | MARTA |
33/167 | MARCOS BERNARDO | MARÍA |
33/168 | TARDÓN YUSTE | DAVID |
33/169 | GUTIÉRREZ GARCÍA | PATRICIA |
33/170 | PUIG BELDA | MARTA |
33/171 | BASTERRA GARCÍA | ANA |
33/172 | ISIDRO MENÉNDEZ | JUAN |
33/173 | AMAGO CASTRO | LIDIA |
33/174 | SECADES VILLA | LUCÍA |
33/175 | ÁLVAREZ PEREZ | CLAUDIA |
33/176 | POZO TAMAYO | JORGE |
33/177 | ORTAL ACOSTA | SARA |
33/178 | FERNÁNDEZ DE TROCONIZ GONZÁLEZ | ANA |
33/179 | GONZÁLEZ OLAY | ALBA |
33/180 | MARTINEZ MENÉNDEZ | NURIA |
33/181 | GÓMEZ GAZTELU | ALBA |
33/182 | GARCÍA AGUILAR | ROBERTO |
33/183 | FERNÁNDEZ BERNARDO | MARÍA |
33/184 | MÉNDEZ VELASCO | SARAI |
33/185 | MARTÍNEZ VILLA | VERÓNICA |
33/186 | ARIAS BUSTO | PATRICIA |
33/187 | RODRIGUEZ FERNANDEZ | ALBA |
33/188 | SOLIS CASADO | LAURA |
33/189 | DE LOS RIOS GANDOY | LARA |
33/190 | ALVAREZ ANDRES | PAULA |
33/191 | AMADO SUAREZ | PAULA |
De acuerdo a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio se facilita el acceso al Registro de Colegiados y Colegiadas con fecha 10 de noviembre 2016.