| Nº COLEG. | APELLIDOS | NOMBRE |
| 33/011 | RODRIGUEZ PEREZ | NOEMI |
| 33/012 | RODRIGUEZ HERRERO | DAVID |
| 33/013 | FERNANDEZ CASTAÑO | SILVIA |
| 33/014 | GONZALEZ GARCIA | MARIA |
| 33/016 | MARTINEZ GONZALEZ | Mª MONTSERRAT |
| 33/017 | RODRIGUEZ GUTIERREZ | ÁNGELA |
| 33/018 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | IRENE |
| 33/019 | FERNANDEZ FERNANDEZ | Mª ARIS |
| 33/020 | HIDALGO PULPEIRO | CAROLINA |
| 33/021 | FERNÁNDEZ GARCÍA-RENDUELES | BREZO |
| 33/022 | FUENTE BARRERA | ARIS |
| 33/023 | LOPEZ ARBESU | RAQUEL |
| 33/024 | SUAREZ MARTIN | SONIA |
| 33/027 | AGUDIN BARRERO | NOELIA |
| 33/028 | MARTINEZ SERRANO | JOSÉ |
| 33/030 | CAMBLOR FERNÁNDEZ | MARÍA |
| 33/031 | SAN MIGUEL LOMO | MARTA |
| 33/032 | GARCÍA PÉREZ | LORENA |
| 33/033 | RIVAS LUPO | Alejandra Mónica |
| 33/034 | GONZALEZ ANES | MARÍA |
| 33/035 | DÍAZ DÍAZ | NOELIA |
| 33/037 | PULGAR MACHADO | SONIA |
| 33/042 | RAMOS LORENZO | BEATRIZ |
| 33/046 | SANZ JIMENEZ | CRISTINA |
| 33/047 | AGÜERA BOVES | Mª DEL PILAR |
| 33/048 | PULIDO GONZALEZ | CARLA |
| 33/050 | TEIJIDO MUÑIZ | AINOA |
| 33/051 | MUÑIZ NUÑEZ | TAMARA |
| 33/053 | FERNÁNDEZ MARTINEZ | ANA |
| 33/056 | MENÉNDEZ FERNÁNDEZ | ELISA |
| 33/057 | CASTAÑEDA FERNANDEZ | GEMA |
| 33/058 | CAMINO PALACIO | NOELIA |
| 33/060 | BEAUDRY BELLEFEUILLE | ISABELLE |
| 33/062 | ALFARO RIVERO | ANGELA |
| 33/064 | ZAMARREÑO MIRANDA | BEATRIZ |
| 33/065 | HERNANDO CALVO | SILVIA |
| 33/067 | FERNANDEZ SUAREZ | GORETTI |
| 33/070 | MARCOS FERNÁNDEZ | MYRIAM |
| 33/073 | FERNÁNDEZ LAGO | MARTA |
| 33/074 | DE ANA CALVO | LAURA |
| 33/076 | DIAZ FERNÁNDEZ | JOSE MANUEL |
| 33/077 | NICOLÁS MUÑIZ | ÁNGELA |
| 33/078 | FEITO FERNÁNDEZ | SARA |
| 33/079 | FEITO FERNÁNDEZ | IGNACIO |
| 33/080 | BARRERO GARCÍA | NOELIA |
| 33/081 | RODRÍGUEZ MENÉNDEZ | SERGIO |
| 33/082 | BUSTA DÍAZ | Mª TERESA |
| 33/084 | MARINAS GARCÍA | LAURA |
| 33/083 | CASTILLO PEÓN | PATRICIA |
| 33/085 | CABEZA VALDÉS | EMMA |
| 33/088 | MONTES MONTES | REBECA |
| 33/090 | MORÁN CASTAÑÓN | ADRIÁN |
| 33/091 | MARTÍNEZ MONTOYA | PAULA |
| 33/094 | FERNÁNDEZ ESTRADA | LAURA |
| 33/095 | ARGÜELLO SÁNCHEZ | INÉS |
| 33/096 | GARCÍA GONZÁLEZ | EVA |
| 33/097 | ALONSO FERNÁNDEZ | PALOMA |
| 33/098 | MEJIA ORTEGA | ELENA |
| 33/100 | AVELLEIRA MARCOS | MARA |
| 33/101 | GONZÁLEZ DÍAZ | CARLOS |
| 33/102 | MAGADÁN ÁLVAREZ | PATRICIA |
| 33/103 | ANTUÑA GONZÁLEZ | SARA |
| 33/104 | TASCÓN MOLPECERES | HENAR |
| 33/106 | GUTIÉRREZ DÍAZ | SARA |
| 33/108 | MENÉNDEZ ÁLVAREZ | NURIA |
| 33/110 | ÁLVAREZ MARTÍN | LUCÍA |
| 33/111 | FERNÁNDEZ SUÁREZ | RAQUEL |
| 33/112 | GARCÍA GARCÍA | LAURA |
| 33/113 | ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ | GEMA MARÍA |
| 33/114 | RODRIGUEZ PARAJÓN | MARA |
| 33/116 | NOVAL PRADA | JOSÉ |
| 33/117 | ÁLVAREZ CEBALLOS | ELISA |
| 33/118 | CAMPOS GARCÍA | TRINIDAD |
| 33/119 | CORREOSO PLAZA | NEREA ESTELA |
| 33/120 | CRUZ LINARES | RUTH |
| 33/121 | DE LA HOZ IGLESIAS | ESTHER |
| 33/123 | RUBIO MORÁN | ÁLVARO |
| 33/124 | LÓPEZ RODRÍGUEZ | ÁNGELA MARÍA |
| 33/125 | RODRÍGUEZ NEIRA | PABLO |
| 33/126 | RUBIERA MEANA | MARIA ELENA |
| 33/127 | FERNÁNDEZ BERNARDO | ALEXIA |
| 33/128 | MACHÍN CORGO | INGRID |
| 33/130 | GARCIA LARA | CRISTINA |
| 33/132 | CUARTAS GARCÍA | MONSERRAT |
| 33/134 | MASEDA SUÁREZ | BEATRIZ |
| 33/135 | MACHÍN CORGO | RUTH |
| 33/136 | ÁLVAREZ VÁZQUEZ | NOEMÍ |
| 33/137 | FERNÁNDEZ MENÉNDEZ | ALEJANDRO |
| 33/138 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ | HORTENSIA |
| 33/139 | GARCÍA GALÁN | ELIA |
| 33/140 | ÁLVAREZ LÓPEZ | SANDRA |
| 33/141 | MESON REDONDO | ALBA |
| 33/143 | MARTÍNEZ PÉREZ | CRISTINA |
| 33/144 | LORENZO DELGADO | VÍCTOR |
| 33/145 | MIRANDA GONZÁLEZ | INÉS |
| 33/146 | CASTELAO SÁNCHEZ | NATALIA |
| 33/147 | GARCÍA GARCÍA | SARA |
| 33/148 | QUESADA RIESGO | ROCÍO |
| 33/149 | PIEDRA ROZA | ALBA |
| 33/150 | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | Mª DEL ROSARIO |
| 33/152 | ÁLVAREZ ACEBAL | Efrén |
| 33/154 | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ | SAÚL |
| 33/155 | REY MÉNDEZ | MARÍA |
| 33/156 | MARTÍN LAXAGE | DIEGO |
| 33/157 | MARTÍN HEVIA | SARA |
| 33/158 | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | CRISTINA |
| 33/159 | ALVAREZ ALVAREZ | MARIA |
| 33/160 | CLEMENTE MARTÍNEZ | PABLO |
| 33/161 | FERNÁNDEZ BARRIGÓN | ROBERTO |
| 33/162 | MUÑIZ VILLA | CANDELA |
| 33/163 | DÍAS SUFUENTES | ALEJANDRA MÓNICA |
| 33/164 | MAJADA CUBERO | ALBA |
| 33/165 | LLANEZA SUAREZ | PAOLA |
| 33/166 | GUINDOS BRETONES | MARTA |
| 33/167 | MARCOS BERNARDO | MARÍA |
| 33/168 | TARDÓN YUSTE | DAVID |
| 33/169 | GUTIÉRREZ GARCÍA | PATRICIA |
| 33/171 | BASTERRA GARCÍA | ANA |
| 33/172 | ISIDRO MENÉNDEZ | JUAN |
| 33/173 | AMAGO CASTRO | LIDIA |
| 33/174 | SECADES VILLA | LUCÍA |
| 33/177 | ORTAL ACOSTA | SARA |
| 33/178 | FERNÁNDEZ DE TROCONIZ GONZÁLEZ | ANA |
| 33/180 | MARTINEZ MENÉNDEZ | NURIA |
| 33/181 | GÓMEZ GAZTELU | ALBA |
| 33/185 | MARTÍNEZ VILLA | VERÓNICA |
| 33/186 | ARIAS BUSTO | PATRICIA |
| 33/187 | RODRIGUEZ FERNANDEZ | ALBA |
| 33/189 | DE LOS RIOS GANDOY | LARA |
| 33/190 | ALVAREZ ANDRES | PAULA |
| 33/192 | COTANO SERNA | PATRICIA |
| 33/193 | FERNÁNDEZ MÉNDEZ | SARA |
| 33/194 | CRESPO VIGIL | ANDREA |
| 33/195 | FERNÁNDEZ MACHADO | ANDREA |
| 33/196 | CUADRADO ESTÉBANEZ | LUZ |
| 33/197 | GARCÍA TORAÑO | AROA |
| 33/199 | SUAREZ MARTINEZ | ÁNGELA |
| 33/200 | CAMPO GOMEZ | SANDRA |
| 33/201 | MATA VIEJO | MARÍA |
| 33/203 | ÁLVAREZ AMAGO | SHEILA |
| 33/204 | MENÉNDEZ DE LA CORTE | CLARA |
| 33/206 | ALVAREZ ALONSO | MARINA |
| 33/208 | CUESTA GARCÍA | SANDRA |
| 33/209 | CASADO ALVAREZ | ALEJANDRA |
| 33/211 | GONZALEZ VILLENA | ANA |
| 33/212 | REGADERA MENEDEZ | ELENA |
| 33/213 | REDONDO CAICOYA | SUSANA VIOLETA |
| 33/214 | NOVAL CASIELLES | LUCIA |
| 33/215 | CASAIS SUAREZ | YARA |
| 33/216 | RIESCO MORIS | PAULA |
| 33/217 | SIERRA ANTUÑA | TAMARA |
| 33/218 | ALONSO ALDAMA | ANA |
| 33/219 | FERNÁNDEZ RICO | ÁNGELA |
| 33/220 | COLLURA FERNÁNDEZ | DANIELA |
| 33/221 | CLAVIJO PINTO | AIDA |
| 33/222 | GUTIÉRREZ TORGA | SARAY |
| 33/224 | MUÑÍZ FERNÁNDEZ | CLAUDIA |
| 33/225 | GARCÍA ÁLVAREZ | ANAÍS |
| 33/227 | FIDALGO RODRÍGUEZ | IRENE |
| 33/228 | OLMOS MUÑO | PAULA MARÍA |
| 33/229 | SUÁREZ FERNÁNDEZ | LAURA |
| 33/230 | LÓPEZ FERNÁNDEZ | ANA |
| 33/231 | LÓPEZ RUÍZ | MATEO |
| 33/233 | PEREZ DÍAZ | IRENE |
| 33/235 | PEREZ SANTIAGO | ALICIA |
| 33/236 | SUÁREZ VICTORERO | MARÍA |
| 33/237 | LLANEZA CASAS | PILAR |
| 33/238 | JIMÉNEZ ARBERAS | ESTÍBALIZ |
| 33/240 | CANGAS GONZÁLEZ | MARÍA |
| 33/241 | SÁLVAREZ CASTAÑÓN | MARÍA DEL CARMEN |
| 33/242 | GARCÍA GARCÍA | ANDREA |
| 33/243 | RODRÍGUEZ LÓPEZ | SARA |
| 33/244 | GARCÍA CASAS | SOFÍA |
| 33/245 | PALACIO FELGUEROSO | MÓNICA |
| 33/246 | GARCIA LOZANO | PATRICIA |
| 33/247 | ANIDO SANCHEZ | AITOR |
| 33/248 | VÁZQUEZ GARCIA DEL REAL | BEATRIZ |
| 33/249 | SAÑUDO HERRERO | ALBA |
| 33/250 | GONZALEZ DOMINGUEZ | MARIA ASCENSION |
| 33/251 | CALVO DIAZ | ANA MARIA |
| 33/252 | PEREZ COLLAR | ANA ISABEL |
| 33/255 | REY MARTÍN | LUCÍA |
| 33/256 | LÓPEZ CARRASCO | ALBA |
| 33/257 | LASTRA GARCÍA | MARCOS |
| 33/258 | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ | PALOMA |
| 33/259 | NÚÑEZ NIEBLA | ANDREA |
| 33/260 | MARTIÑO LARIO | GEMMA |
| 33/261 | MARQUÉS BÁRCENA | PABLO |
| 33/262 | GARCÍA RUBIO | VICTOR TOMÁS |
| 33/263 | RABADÁN LACALLE | MARTA |
| 33/264 | GARCÍA CORTINES | ANDREA |
| 33/266 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ | LAURA |
| 33/267 | ALONSO GARCÍA | ANGIE |
| 33/268 | FERNÁNDEZ-NESPRAL GARCÍA | ÁNGELA DEL ROCIO |
| 33/269 | FELIX ÁLVAREZ | BEATRIZ |
| 33/270 | FERNÁNDEZ MÉNDEZ | ALBA |
| 33/271 | MARCOS SOLARES | PAULA |
| 33/272 | FERNÁNDEZ MUÑOZ | LUCÍA |
| 33/273 | GÓMEZ GUTIÉRREZ | LUCÍA |
| 33/274 | LÓPEZ VIEJO | JESSICA |
| 33/275 | FERNÁNDEZ GARCÍA | ANA |
| 33/276 | ALONSO FERNÁNDEZ | PAULA MARÍA |
| 33/277 | MENÉNDEZ CUEVA | IRENE |
| 33/278 | MARINAS GARCÍA | SANDRA |
| 33/279 | BARRIO ÁLVAREZ | FRANCISCO JAVIER |
| 33/280 | DÍAZ ÁACERES | ELENA |
| 33/281 | FERNÁNDEZ GARCÍA | LAURA |
| 33/282 | BORIS DÍAZ | NOEMI |
| 33/283 | NICOLE HAAS | SOPHIE MICHELLE |
| 33/284 | RIESGO GRANDA | CELIA |
| 33/285 | SANZ FERNÁNDEZ | VICTOR |
| 33/286 | MARCOS RODRÍGUEZ | LYDIA |
| 33/288 | SABUCEDO PELÁEZ | LARA |
| 33/289 | REMIS HERNÁNDEZ | DIEGO |
| 33/290 | GÓMEZ PLAZA | AINARA |
| 33/291 | CANO MENENDEZ | MARIA |
| 33/292 | RODRIGUEZ ALVAREZ | ANDREA |
| 33/293 | JOHNSON TORRE | HELENA |
| 33/294 | ALVAREZ DIAZ | LYDIA |
| 33/295 | FERNANDEZ ALVAREZ | ELOY |
| 33/297 | GARCIA – PEREZ ESPINOSA | VICTORIA |
| 33/298 | GARCIA VAZQUEZ | LARA |
| 33/299 | VEIGA COLLADO | SHEILA |
| 33/300 | ALONSO GARCÍA | DANIEL |
| 33/301 | RODRÍGUEZ MENÉNDEZ | RAQUEL |
| 33/302 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | CARMEN |
| 33/303 | ALONSO DE LA LAMA | JAVIER |
| 33/304 | MACÍAS GÓMEZ | LYDIA |
| 33/305 | RANILLA CASTAÑO | ALICIA |
| 33/306 | SIERRA ORDOÑEZ | ALICIA |
| 33/307 | PERTIERRA SUAREZ | ALBA |
| 33/309 | BOUZA VICTORERO | SARA |
| 33/310 | MATILLA PIZARRO | CARMEN JUNCAL |
| 33/311 | MONJARDIN SOMOANO | ALBA |
| 33/312 | CARBAJOSA GONZÁLEZ | VANESA |
| 33/313 | PÉREZ GONZÁLEZ | CECILIA |
| 33/315 | URCOLA BARCENA | ANDREA |
| 33/316 | FERREIRA FERRO | ÁLVARO |
| 33/317 | GARCÍA FERNÁNDEZ | LORENA |
| 33/318 | MARTÍN RODRÍGUEZ | PALOMA |
| 33/319 | MANSO HUERTA | MARÍA DE LOS ÁNGELES |
| 33/320 | ÁLVAREZ SUÁREZ | CARMEN |
| 33/321 | AVELLA MUÑOZ | ALICIA |
| 33/322 | ÁLVAREZ GONZÁLEZ | JAVIER |
| 33/323 | MATAMORO CUEVA | ANDREA |
| 33/324 | SOTORRIO LÓPEZ | SANTIAGO |
| 33/325 | RODRÍGUEZ LÓPEZ | AINHOA |
| 33/326 | GONZÁLEZ MENÉNDEZ | MIRIAM |
| 33/327 | FERNÁNDEZ GRANDA | PABLO |
| 33/328 | SANTOCILDES SALGADO | MARÍA |
| 33/329 | BEDIA GARCÍA | MARINA |
| 33/330 | SOBRINO LOIS | NOEMI |
| 33/331 | GUTIERREZ TAMARGO | MANUEL |
| 33/332 | GUTIERREZ INGUANZO | TANIA |
| 33/333 | LARA ANDRADE | PAULA |
| 33/334 | DRAGUT DRAGAN | MELANIA |
| 33/335 | MARTINEZ URRIALDE | EZEQUIEL |
| 33/336 | CURRÁS ALVAREZ | LEYA |
| 33/337 | MUÑOZ SERRES | PALMA |
| 33/338 | GUIU CAÑETE | LUIS |
| 33/339 | BASURTO MURILLO | YANELA |
| 33/340 | ARRIBAS COLINO | ALBA |
| 33/341 | SANTIRSO RODRIGUEZ | ARANTXA |
| 33/342 | PIA CANATA | MARIA |
| 33/343 | DIAZ BARREIRO | CLAUDIA |
| 33/344 | REVELO SÁNCHEZ | COVADONGA NATALIA |
| 33/345 | INSÚA ALBA | CRISTINA |
| 33/346 | NICOLA BARISONE | SANTIAGO |
| 33/347 | LAMIA RECIO | ADRIÁN |
| 33/348 | SÁNCHEZ TADEO | MARINA |
| 33/349 | GONZÁLEZ ROSADO | CELIA |
| 33/350 | SERRANO SÁNCHEZ | ALICIA MARIA |
| 33/351 | CALVO SÁNCHEZ | LUCÍA |
| 33/352 | SÁNCHEZ ÁLVAREZ | ANDREA |
| 33/353 | CASIELLES LLERA | AINARA |
| 33/354 | FERNANDEZ SUAREZ | LAURA |
| 33/355 | HARO FERNANDEZ | CARMEN |
De acuerdo a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio se facilita el acceso al Registro de Colegiados y Colegiadas con fecha 12 de marzo de 2024.

